<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociedad Española de Biometría</title>
	<atom:link href="http://www.biometricsociety.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biometricsociety.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 12:50:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BCAM-TECNALIA Job Offer</title>
		<link>http://www.biometricsociety.net/2012/05/11/bcam-tecnalia-job-offer/</link>
		<comments>http://www.biometricsociety.net/2012/05/11/bcam-tecnalia-job-offer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biometricsociety.net/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Deadline for submission: June 3rd 2012. BCAM – Basque Center for Applied Mathematics &#38; TECNALIA Research and Innovation Foundation have opened an International Call for Researchers, offering a position for Postdoctoral Fellows in the area of Artificial Intelligence and Stochastic Processes. &#8230; <a href="http://www.biometricsociety.net/2012/05/11/bcam-tecnalia-job-offer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biometricsociety.net/2012/05/11/bcam-tecnalia-job-offer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VI International Workshop on Spatio-Temporal Modelling (METMAVI)</title>
		<link>http://www.biometricsociety.net/2012/05/11/vi-international-workshop-on-spatio-temporal-modelling-metmavi/</link>
		<comments>http://www.biometricsociety.net/2012/05/11/vi-international-workshop-on-spatio-temporal-modelling-metmavi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biometricsociety.net/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Deadline for early registration and abstract submission: May 15, 2012. VI International Workshop on Spatio-Temporal Modelling (METMAVI)  Dear colleagues, You are kindly invited to participate to the VI International Workshop on Spatio-Temporal Modelling (METMAVI), to be held in Guimarães, Portugal, &#8230; <a href="http://www.biometricsociety.net/2012/05/11/vi-international-workshop-on-spatio-temporal-modelling-metmavi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biometricsociety.net/2012/05/11/vi-international-workshop-on-spatio-temporal-modelling-metmavi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal de Divulgación Estadística de la Escuela Andaluza de Salud Pública</title>
		<link>http://www.biometricsociety.net/2012/05/11/portal-de-divulgacion-estadistica-de-la-escuela-andaluza-de-salud-publica/</link>
		<comments>http://www.biometricsociety.net/2012/05/11/portal-de-divulgacion-estadistica-de-la-escuela-andaluza-de-salud-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos/Centros de investigación/Sociedades científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biometricsociety.net/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Divestadística sigue sumando adeptos. Ya son más de 300 las personas que han dicho &#8216;me gusta&#8217; a nuestra página de facebook y casi 700 las que siguen los mensajes que Divestadística publica en Twitter. Visita esta web en: http://www.divestadistica.es/es/index.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biometricsociety.net/2012/05/11/portal-de-divulgacion-estadistica-de-la-escuela-andaluza-de-salud-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecturer (tenure track) / associate professor professor mathematical statistics</title>
		<link>http://www.biometricsociety.net/2012/05/11/lecturer-tenure-track-associate-professor-professor-mathematical-statistics/</link>
		<comments>http://www.biometricsociety.net/2012/05/11/lecturer-tenure-track-associate-professor-professor-mathematical-statistics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biometricsociety.net/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Deadline for application: 31 May 2012. Lecturer (tenure track) / associate professor professor mathematical statistics Background The vacancy concerns a full time faculty position with tasks within the Center for Statistics (CenStat) of Hasselt University. The academic rank is at the &#8230; <a href="http://www.biometricsociety.net/2012/05/11/lecturer-tenure-track-associate-professor-professor-mathematical-statistics/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biometricsociety.net/2012/05/11/lecturer-tenure-track-associate-professor-professor-mathematical-statistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5º Encuentro de Bioestadísticos en la Complutense (EBC 2012)</title>
		<link>http://www.biometricsociety.net/2012/05/11/5o-encuentro-de-bioestadisticos-en-la-complutense-ebc-2012/</link>
		<comments>http://www.biometricsociety.net/2012/05/11/5o-encuentro-de-bioestadisticos-en-la-complutense-ebc-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biometricsociety.net/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Inscripción abierta hasta el 8 de Junio de 2012 o hasta completar aforo. 5º Encuentro de Bioestadísticos en la Complutense (EBC 2012) Las curvas ROC en estudios clínicos de diagnóstico. Extensión al ámbito de la supervivencia. Presentación Esta iniciativa surge &#8230; <a href="http://www.biometricsociety.net/2012/05/11/5o-encuentro-de-bioestadisticos-en-la-complutense-ebc-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biometricsociety.net/2012/05/11/5o-encuentro-de-bioestadisticos-en-la-complutense-ebc-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhD Position at Universitat Autonoma de Barcelona</title>
		<link>http://www.biometricsociety.net/2012/05/11/phd-position-at-universitat-autonoma-de-barcelona/</link>
		<comments>http://www.biometricsociety.net/2012/05/11/phd-position-at-universitat-autonoma-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biometricsociety.net/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Deadline for applications is Juny 15th, 2012. PhD Position at Universitat Autonoma de Barcelona Advanced Statistical Methods for Cytogenetic Radiation Biodosimetry PhD programme in Mathematics. OFFER &#8211; This is a cross disciplinary collaborative PhD position funded by the UK Health &#8230; <a href="http://www.biometricsociety.net/2012/05/11/phd-position-at-universitat-autonoma-de-barcelona/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biometricsociety.net/2012/05/11/phd-position-at-universitat-autonoma-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction to Bayesian Disease Mapping (IBDM) &amp;  Advanced Bayesian Disease Mapping (ABDM)</title>
		<link>http://www.biometricsociety.net/2012/04/25/introduction-to-bayesian-disease-mapping-ibdm-advanced-bayesian-disease-mapping-abdm/</link>
		<comments>http://www.biometricsociety.net/2012/04/25/introduction-to-bayesian-disease-mapping-ibdm-advanced-bayesian-disease-mapping-abdm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biometricsociety.net/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[July 9th -13th, University of Iasi, Romania These courses are designed to provide a comprehensive introduction to the area of Bayesian disease mapping in applications to Public Health and Epidemiology: The IBDM course will run on July 9th – 10th and the &#8230; <a href="http://www.biometricsociety.net/2012/04/25/introduction-to-bayesian-disease-mapping-ibdm-advanced-bayesian-disease-mapping-abdm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biometricsociety.net/2012/04/25/introduction-to-bayesian-disease-mapping-ibdm-advanced-bayesian-disease-mapping-abdm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabilistic Graphical Models (PGM2012) Workshop</title>
		<link>http://www.biometricsociety.net/2012/04/25/probabilistic-graphical-models-pgm2012-workshop/</link>
		<comments>http://www.biometricsociety.net/2012/04/25/probabilistic-graphical-models-pgm2012-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biometricsociety.net/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[September 19th-21st 2012, Granada, Spain. Submision Deadline: June 4th and June 8th. The aim of the workshop is to bring together people interested in probabilistic graphical models and provide a forum for discussion of the latest research developmentsin this field. The workshop is &#8230; <a href="http://www.biometricsociety.net/2012/04/25/probabilistic-graphical-models-pgm2012-workshop/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biometricsociety.net/2012/04/25/probabilistic-graphical-models-pgm2012-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Modern Modeling Methods (M3) conference</title>
		<link>http://www.biometricsociety.net/2012/04/25/the-modern-modeling-methods-m3-conference/</link>
		<comments>http://www.biometricsociety.net/2012/04/25/the-modern-modeling-methods-m3-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biometricsociety.net/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[May 22-23rd, 2012, University of Connecticut. Early registration deadline is April 15th The Modern Modeling Methods (M3) conference (http://www.modeling.uconn.edu/) is an interdisciplinary conference designed to showcase the latest modeling methods and to present research related to these methodologies. The second annual &#8230; <a href="http://www.biometricsociety.net/2012/04/25/the-modern-modeling-methods-m3-conference/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biometricsociety.net/2012/04/25/the-modern-modeling-methods-m3-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesión monográfica de introducción al JMP</title>
		<link>http://www.biometricsociety.net/2012/04/25/sesion-monografica-de-introduccion-al-jmp/</link>
		<comments>http://www.biometricsociety.net/2012/04/25/sesion-monografica-de-introduccion-al-jmp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biometricsociety.net/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[23 de Mayo de 2012, Universidad Autónoma de Barcelona. La Sesión monográfica de introducción al JMP organizada por el Servei d&#8217;Estadística Aplicada forma parte de la serie de cursos y seminarios sobre iniciación a la Estadística Aplicada, con los que pretendemos poner &#8230; <a href="http://www.biometricsociety.net/2012/04/25/sesion-monografica-de-introduccion-al-jmp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biometricsociety.net/2012/04/25/sesion-monografica-de-introduccion-al-jmp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

