<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociedad Española de Biometría</title>
	<atom:link href="http://www.biometricsociety.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biometricsociety.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 18:12:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>14 Marie Curie Pre-doc Fellow Positions in Biostatistics</title>
		<link>http://www.biometricsociety.net/2012/02/16/14-marie-curie-pre-doc-fellow-positions-in-biostatistics/</link>
		<comments>http://www.biometricsociety.net/2012/02/16/14-marie-curie-pre-doc-fellow-positions-in-biostatistics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biometricsociety.net/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[MEDIASRES Marie Curie Initial Training Network (EU FP7 project) 14 ESR training positions (PhD candidates) in Statistical Methodology for Diagnostic/Prognostic and Therapeutic Studies and Systematic Reviews for 36 months fulltime Closing date for applications: 25th of April 2012/for positions not &#8230; <a href="http://www.biometricsociety.net/2012/02/16/14-marie-curie-pre-doc-fellow-positions-in-biostatistics/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biometricsociety.net/2012/02/16/14-marie-curie-pre-doc-fellow-positions-in-biostatistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos UdG</title>
		<link>http://www.biometricsociety.net/2012/01/13/cursos-udg/</link>
		<comments>http://www.biometricsociety.net/2012/01/13/cursos-udg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biometricsociety.net/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[La Unidad de Asesoramiento de Estadística de los Serveis Tècnics de Recerca de la UdG tiene previsto realizar los siguientes 4 cursos: Curso de Introducción a SPSS (10h), 6 y 7 de febrero 2012 Curso de estadística inferencial con SPSS &#8230; <a href="http://www.biometricsociety.net/2012/01/13/cursos-udg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biometricsociety.net/2012/01/13/cursos-udg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo BEM</title>
		<link>http://www.biometricsociety.net/2012/01/12/grupo-bem/</link>
		<comments>http://www.biometricsociety.net/2012/01/12/grupo-bem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupos/Centros de Investigación/Sociedades Científicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biometricsociety.net/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[El grupo BEM (Bioinformática y Estadística Médica) es un grupo interdisciplinar que tiene por objetivo el desarrollo de metodologías estadísticas y herramientas informáticas para el estudio de las bases genéticas de las enfermedades complejas. Más información en http://www.uvic.cat/showrecerca/50]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biometricsociety.net/2012/01/12/grupo-bem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R project</title>
		<link>http://www.biometricsociety.net/2011/12/13/r-project/</link>
		<comments>http://www.biometricsociety.net/2011/12/13/r-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sitios de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biometricsociety.net/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[The R project es un entorno para la Estadística de gran interés. Su fácil uso y las enormes capacidades para resolver problemas y conectar con otros sistemas junto con su coste 0 hacen del entorno uno de los mejores. Más &#8230; <a href="http://www.biometricsociety.net/2011/12/13/r-project/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biometricsociety.net/2011/12/13/r-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biometrics</title>
		<link>http://www.biometricsociety.net/2011/12/13/biometrics/</link>
		<comments>http://www.biometricsociety.net/2011/12/13/biometrics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biometricsociety.net/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[La revista oficial de la International Biometric Society es Biometrics.  http://www.biometrics.tibs.org/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biometricsociety.net/2011/12/13/biometrics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Multiple imputation</title>
		<link>http://www.biometricsociety.net/2011/12/13/curso-multiple-imputation/</link>
		<comments>http://www.biometricsociety.net/2011/12/13/curso-multiple-imputation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biometricsociety.net/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[El MRC Biostatistics de la University of Cambridge imparte un curso sobre Imputación Múltiple los días 22 y 23 de Febrero de 2012. Más información en: http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/MIcourse/reg_form.shtml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biometricsociety.net/2011/12/13/curso-multiple-imputation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIOSTATNET</title>
		<link>http://www.biometricsociety.net/2011/12/12/biostatnet/</link>
		<comments>http://www.biometricsociety.net/2011/12/12/biostatnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupos/Centros de Investigación/Sociedades Científicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biometricsociety.net/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[La red Biostatnet pretende ser un núcleo de conexión de investigadores españoles en Bioestadística, con un enfoque flexible, abierto, integrador e interdisciplinar. Más información en http://eio.usc.es/pub/biostatnet/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biometricsociety.net/2011/12/12/biostatnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRASS</title>
		<link>http://www.biometricsociety.net/2011/12/12/grass/</link>
		<comments>http://www.biometricsociety.net/2011/12/12/grass/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupos/Centros de Investigación/Sociedades Científicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biometricsociety.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[El grup de Recerca en Anàlisi Estadístic de la Supervivència es un grupo de investigación con interés en la promoción de la Supervivencia y del análisis temporal en general. Más información del grupo en http://grass.upc.edu/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biometricsociety.net/2011/12/12/grass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geeitema</title>
		<link>http://www.biometricsociety.net/2011/12/12/geeitema/</link>
		<comments>http://www.biometricsociety.net/2011/12/12/geeitema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupos/Centros de Investigación/Sociedades Científicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biometricsociety.net/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[El Grup d&#8217;Estadística Espacial i Temporal en Epidemiologia i Medi Ambient (GeeitEma) es un grupo de investigación cuyo núcleo principal está en la Universitat de València. En la página http://www.geeitema.org se puede encontrar más información sobre sus actividades. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biometricsociety.net/2011/12/12/geeitema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Introducción a R</title>
		<link>http://www.biometricsociety.net/2011/12/12/294/</link>
		<comments>http://www.biometricsociety.net/2011/12/12/294/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biometricsociety.net/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Curso de Introducción a R, impartido por el Servei d&#8217;Estadística Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona los días 21 a 24 de Febrero de 2012 de 10:00 a 14:00. Más información en http://sct.uab.cat/estadistica/es]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biometricsociety.net/2011/12/12/294/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

